60227 IEC 01 THW สายไฟแกนเดี่ยว
สายไฟฟ้า THW (450/750 V)
60227 IEC 01 - Single Core PVC Insulated, Non-sheathed
มอก. 11 เล่ม 3-2553
ตารางข้อมูลทางเทคนิคและการรับกระแส (1.5 - 400 sq.mm.)
| ขนาดพื้นที่หน้าตัด (sq.mm.) | จำนวนเส้น/ขนาดตัวนำ (No./mm.) | ความหนาฉนวน (mm.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (mm.) | การรับกระแส (ในท่อ) |
|---|---|---|---|---|
| สายขนาดเล็ก (งานวงจรย่อย/แสงสว่าง) | ||||
| 1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 2.8 | 15 A |
| 2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 3.4 | 21 A |
| 4 | 1/2.25 | 0.8 | 3.9 | 28 A |
| 6 | 7/1.04 | 0.8 | 4.7 | 36 A |
| 10 | 7/1.35 | 1.0 | 6.1 | 50 A |
| สายขนาดกลาง (งานเมนย่อย/แอร์) | ||||
| 16 | 7/1.70 | 1.0 | 7.1 | 66 A |
| 25 | 7/2.14 | 1.2 | 8.8 | 88 A |
| 35 | 19/1.53 | 1.2 | 10.1 | 109 A |
| 50 | 19/1.78 | 1.4 | 12.0 | 131 A |
| สายขนาดใหญ่ (งานเมนหลัก/อุตสาหกรรม) | ||||
| 70 | 19/2.14 | 1.4 | 13.5 | 167 A |
| 95 | 37/1.78 | 1.6 | 16.0 | 202 A |
| 120 | 37/2.03 | 1.6 | 17.6 | 234 A |
| 150 | 37/2.25 | 1.8 | 19.6 | 267 A |
| 185 | 37/2.52 | 2.0 | 21.9 | 306 A |
| 240 | 61/2.25 | 2.2 | 25.0 | 361 A |
| 300 | 61/2.52 | 2.4 | 27.9 | 413 A |
| 400 | 61/2.85 | 2.6 | 31.6 | 480 A |
60227 IEC 02 THW (f)
สายไฟฟ้า 60227 IEC 02 THW(f)
Flexible Conductor, PVC Insulated, Single Core (450/750 V 70°C)
มาตรฐาน มอก. 11 เล่ม 3-2553 (TIS 11 Part 3-2553)
ตารางรายละเอียดขนาดสาย (0.5 - 240 sq.mm.)
| ขนาดพื้นที่หน้าตัด (sq.mm.) | เส้นผ่านศูนย์กลางตัวนำ (mm.) | ความหนาฉนวน (mm.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (mm.) | การรับกระแสสูงสุด (ในท่อ) |
|---|---|---|---|---|
| สายคอนโทรลขนาดเล็ก (Control Wiring) | ||||
| 1.5 | 1.5 | 0.7 | 3.0 | 13 A |
| 2.5 | 2.0 | 0.8 | 3.7 | 18 A |
| 4 | 2.5 | 0.8 | 4.2 | 24 A |
| 6 | 3.0 | 0.8 | 4.8 | 31 A |
| สายขนาดกลาง (Power & Control) | ||||
| 10 | 4.0 | 1.0 | 6.3 | 42 A |
| 16 | 5.0 | 1.0 | 7.4 | 57 A |
| 25 | 6.4 | 1.2 | 9.2 | 76 A |
| 35 | 7.7 | 1.2 | 10.5 | 96 A |
| สายขนาดใหญ่ (Industrial Flexible Power) | ||||
| 50 | 9.2 | 1.4 | 12.4 | 115 A |
| 70 | 11.0 | 1.4 | 14.2 | 148 A |
| 95 | 12.5 | 1.6 | 16.5 | 180 A |
| 120 | 14.2 | 1.6 | 18.2 | 210 A |
| 150 | 15.8 | 1.8 | 20.3 | 240 A |
| 185 | 17.5 | 2.0 | 22.6 | 275 A |
| 240 | 20.1 | 2.2 | 25.7 | 325 A |
60227 IEC 05 IV
สายไฟฟ้า 60227 IEC 05 IV
Single Core PVC Insulated, Non-sheathed (300/500 V 70°C)
มาตรฐาน มอก. 11 เล่ม 3-2553 (TIS 11 Part 3-2553)
ตารางรายละเอียดขนาดสาย (Technical Data)
| ขนาดพื้นที่หน้าตัด (sq.mm.) | ลักษณะตัวนำ | ความหนาฉนวน (mm.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (mm.) | การรับกระแสสูงสุด (ในท่อ) |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | สายแข็ง (Solid) | 0.6 | 2.0 | - |
| 0.75 | สายแข็ง (Solid) | 0.6 | 2.2 | - |
| 1.0 | สายแข็ง (Solid) | 0.6 | 2.4 | 11 A |
60227 IEC 06 IV
สายไฟฟ้า 60227 IEC 06 IV(f)
Single Core Flexible Conductor, PVC Insulated (300/500 V 70°C)
มาตรฐาน มอก. 11 เล่ม 3-2553 (TIS 11 Part 3-2553)
ตารางรายละเอียดขนาดสาย (Technical Data)
| ขนาดพื้นที่หน้าตัด (sq.mm.) | จำนวนเส้นฝอยตัวนำ (No./mm.) | ความหนาฉนวน (mm.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (mm.) | การรับกระแสสูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 16 / 0.20 | 0.6 | 2.1 | - |
| 0.75 | 24 / 0.20 | 0.6 | 2.3 | - |
| 1.0 | 32 / 0.20 | 0.6 | 2.5 | - |
THWA
สายไฟฟ้า THWA (Aluminum Conductor)
PVC Insulated, Single Core (450/750 V 70°C)
มาตรฐาน มอก. 293-2541
ตารางรายละเอียดขนาดสาย (10 - 300 sq.mm.)
| ขนาดพื้นที่หน้าตัด (sq.mm.) | จำนวนเส้น/ขนาดตัวนำ (No./mm.) | ความหนาฉนวน (mm.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (mm.) | การรับกระแส (ในอากาศ) |
|---|---|---|---|---|
| สายขนาดเล็ก-กลาง (งานไฟชั่วคราว/งานเกษตร) | ||||
| 10 | 7/1.35 | 1.0 | 6.2 | 45 A |
| 16 | 7/1.70 | 1.0 | 7.2 | 60 A |
| 25 | 7/2.14 | 1.2 | 8.9 | 80 A |
| 35 | 7/2.52 | 1.2 | 10.1 | 100 A |
| 50 | 19/1.83 | 1.4 | 12.0 | 120 A |
| สายขนาดใหญ่ (งานเมนหลัก/พาดเสาไฟ) | ||||
| 70 | 19/2.17 | 1.4 | 13.7 | 155 A |
| 95 | 19/2.52 | 1.6 | 16.0 | 190 A |
| 120 | 37/2.03 | 1.6 | 17.6 | 220 A |
| 150 | 37/2.27 | 1.8 | 19.7 | 255 A |
| 185 | 37/2.52 | 2.0 | 21.9 | 295 A |
| 240 | 61/2.24 | 2.2 | 25.1 | 350 A |
| 300 | 61/2.50 | 2.4 | 27.9 | 405 A |
60227 IEC 10
สายไฟฟ้า 60227 IEC 10 (Multi-Core NYY)
PVC Insulated and Sheathed Power Cable (300/500 V 70°C)
มาตรฐาน มอก. 11 เล่ม 101-2553 (TIS 11 Part 101-2553)
ตารางรายละเอียดขนาดสาย (1.5 - 300 sq.mm.)
| ขนาดพื้นที่หน้าตัด (sq.mm.) | จำนวน Core (แกน) | ความหนาฉนวน (mm.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (mm. approx) | การรับกระแส (ฝังดินโดยตรง) |
|---|---|---|---|---|
| สายขนาดเล็ก (งานวงจรย่อย/ไฟสนาม) | ||||
| 1.5 | 2, 3, 4 | 0.8 | 11.0 - 12.5 | 26 A |
| 2.5 | 2, 3, 4 | 0.8 | 12.0 - 14.0 | 34 A |
| 4 | 2, 3, 4 | 1.0 | 14.5 - 16.5 | 44 A |
| 6 | 2, 3, 4 | 1.0 | 15.5 - 18.0 | 56 A |
| 10 | 2, 3, 4 | 1.0 | 18.0 - 21.0 | 75 A |
| สายขนาดกลาง-ใหญ่ (งานเมนไฟฟ้า/อาคาร) | ||||
| 16 | 2, 3, 4 | 1.0 | 20.5 - 24.0 | 98 A |
| 25 | 2, 3, 4 | 1.2 | 25.0 - 29.0 | 128 A |
| 35 | 2, 3, 4 | 1.2 | 27.5 - 32.5 | 154 A |
| 50 | 2, 3, 4 | 1.4 | 32.0 - 37.5 | 185 A |
| 70 | 2, 3, 4 | 1.4 | 36.0 - 42.5 | 227 A |
| 95 | 2, 3, 4 | 1.6 | 42.0 - 49.5 | 272 A |
| 120 | 2, 3, 4 | 1.6 | 46.0 - 54.0 | 310 A |
| 150 | 2, 3, 4 | 1.8 | 52.0 - 61.0 | 349 A |
| 185 | 2, 3, 4 | 2.0 | 58.0 - 68.5 | 395 A |
| 240 | 2, 3, 4 | 2.2 | 66.0 - 78.0 | 458 A |
| 300 | 2, 3, 4 | 2.4 | 73.0 - 87.0 | 516 A |
60227 IEC 53
สายไฟฟ้า 60227 IEC 53 (VCT)
Ordinary Duty Flexible Cord, PVC Insulated and Sheathed (300/500 V 70°C)
มาตรฐาน มอก. 11 เล่ม 5-2553 (TIS 11 Part 5-2553)
ตารางรายละเอียดขนาดสาย (0.75 - 2.5 sq.mm.)
| ขนาดพื้นที่หน้าตัด (sq.mm.) | จำนวน Core (แกน) | ความหนาฉนวน (mm.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (mm. approx) | การรับกระแสสูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| 0.75 | 2, 3, 4 | 0.6 | 6.4 - 8.0 | 6 A |
| 1.0 | 2, 3, 4 | 0.6 | 6.8 - 8.6 | 10 A |
| 1.5 | 2, 3, 4 | 0.7 | 8.2 - 10.5 | 16 A |
| 2.5 | 2, 3, 4 | 0.8 | 10.0 - 12.5 | 25 A |
VAF
สายไฟฟ้า VAF / VAF-G (300/500 V)
Flat PVC Insulated and Sheathed Cable (70°C)
มาตรฐาน มอก. 11 เล่ม 101-2553 (TIS 11 Part 101-2553)
ตารางรายละเอียดขนาดสาย (1 sq.mm. - 16 sq.mm.)
| ขนาดพื้นที่หน้าตัด (sq.mm.) | จำนวนแกน (Core) | ความหนาฉนวน/เปลือก (mm.) | ขนาดภายนอกโดยประมาณ (mm.) | การรับกระแสสูงสุด (ตีกิ๊บ) |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2 Core / 2 Core + G | 0.6 / 0.9 | 4.8 x 7.6 | 11 A |
| 1.5 | 2 Core / 2 Core + G | 0.7 / 1.0 | 5.5 x 9.0 | 15 A |
| 2.5 | 2 Core / 2 Core + G | 0.8 / 1.0 | 6.5 x 10.5 | 20 A |
| 4 | 2 Core / 2 Core + G | 0.8 / 1.1 | 7.5 x 12.0 | 27 A |
| 6 | 2 Core / 2 Core + G | 0.8 / 1.1 | 8.5 x 14.0 | 35 A |
| 10 | 2 Core / 2 Core + G | 1.0 / 1.3 | 10.5 x 17.5 | 48 A |
| 16 | 2 Core / 2 Core + G | 1.0 / 1.3 | 12.0 x 20.0 | 63 A |
NYY
สายไฟฟ้า NYY (60227 IEC 10)
Multi-Core PVC Insulated and Sheathed Power Cable (300/500 V)
มาตรฐาน มอก. 11 เล่ม 101-2553 (TIS 11 Part 101-2553)
ตารางรายละเอียดขนาดสาย (1.5 - 300 sq.mm.)
| ขนาดพื้นที่หน้าตัด (sq.mm.) | จำนวนแกน (Core) | ความหนาฉนวน (mm.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (mm.) | การรับกระแส (ฝังดินโดยตรง) |
|---|---|---|---|---|
| สายขนาดเล็ก (งานวงจรย่อย / ปั๊มน้ำ / ไฟสนาม) | ||||
| 1.5 | 2, 3, 4 Core | 0.8 | 11.0 - 12.5 | 26 A |
| 2.5 | 2, 3, 4 Core | 0.8 | 12.0 - 14.0 | 34 A |
| 4 | 2, 3, 4 Core | 1.0 | 14.5 - 16.5 | 44 A |
| 6 | 2, 3, 4 Core | 1.0 | 15.5 - 18.0 | 56 A |
| 10 | 2, 3, 4 Core | 1.0 | 18.0 - 21.0 | 75 A |
| สายขนาดใหญ่ (งานเมนอาคาร / โรงงาน) | ||||
| 16 | 2, 3, 4 Core | 1.0 | 20.5 - 24.0 | 98 A |
| 25 | 2, 3, 4 Core | 1.2 | 25.0 - 29.0 | 128 A |
| 35 | 2, 3, 4 Core | 1.2 | 27.5 - 32.5 | 154 A |
| 50 | 2, 3, 4 Core | 1.4 | 32.0 - 37.5 | 185 A |
| 70 | 2, 3, 4 Core | 1.4 | 36.0 - 42.5 | 227 A |
| 95 | 2, 3, 4 Core | 1.6 | 42.0 - 49.5 | 272 A |
| 120 | 2, 3, 4 Core | 1.6 | 46.0 - 54.0 | 310 A |
| 150 | 2, 3, 4 Core | 1.8 | 52.0 - 61.0 | 349 A |
| 185 | 2, 3, 4 Core | 2.0 | 58.0 - 68.5 | 395 A |
| 240 | 2, 3, 4 Core | 2.2 | 66.0 - 78.0 | 458 A |
| 300 | 2, 3, 4 Core | 2.4 | 73.0 - 87.0 | 516 A |
NYY-G
สายไฟฟ้า NYY-G
PVC Insulated and Sheathed with Ground Wire (450/750 V 70°C)
มาตรฐาน มอก. 11 เล่ม 101-2553
ตารางรายละเอียดขนาดสาย NYY-G (2 Core + G / 3 Core + G)
| ขนาดหน้าตัด (sq.mm.) | ขนาดสายดิน (sq.mm.) | ความหนาฉนวน (mm.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (mm.) | การรับกระแส (ฝังดินโดยตรง) |
|---|---|---|---|---|
| สายขนาดเล็ก (งานวงจรย่อย / แสงสว่างสนาม) | ||||
| 1.5 | 1.5 | 0.8 | 12.5 - 14.5 | 26 A |
| 2.5 | 2.5 | 0.8 | 13.5 - 15.5 | 34 A |
| 4 | 2.5 | 1.0 | 15.5 - 18.0 | 44 A |
| 6 | 4 | 1.0 | 17.0 - 19.5 | 56 A |
| 10 | 4 | 1.0 | 19.5 - 22.5 | 75 A |
| สายขนาดใหญ่ (งานเมนไฟฟ้าฝังดิน) | ||||
| 16 | 6 | 1.0 | 22.0 - 25.5 | 98 A |
| 25 | 6 | 1.2 | 27.0 - 31.0 | 128 A |
| 35 | 10 | 1.2 | 30.0 - 34.5 | 154 A |
| 50 | 10 | 1.4 | 34.0 - 39.0 | 185 A |
| 70 | 16 | 1.4 | 38.5 - 44.5 | 227 A |
| 95 | 16 | 1.6 | 44.5 - 51.5 | 272 A |
| 120 | 25 | 1.6 | 49.0 - 56.5 | 310 A |
VCT
สายไฟฟ้า VCT / 60227 IEC 53
Flexible Conductor, PVC Insulated and Sheathed (450/750 V 70°C)
มาตรฐาน มอก. 11 เล่ม 5-2553 หรือ มอก. 11 เล่ม 101-2553
ตารางรายละเอียดขนาดสาย VCT (1 - 35 sq.mm.)
| ขนาดพื้นที่หน้าตัด (sq.mm.) | จำนวนแกน (Core) | ความหนาฉนวน (mm.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (mm.) | การรับกระแส (ในอากาศ) |
|---|---|---|---|---|
| สายขนาดเล็ก (งานปลั๊กพ่วง / เครื่องใช้ไฟฟ้า) | ||||
| 1 | 2, 3, 4 Core | 0.6 | 7.5 - 9.5 | 12 A |
| 1.5 | 2, 3, 4 Core | 0.7 | 8.5 - 11.0 | 16 A |
| 2.5 | 2, 3, 4 Core | 0.8 | 10.5 - 13.0 | 22 A |
| สายขนาดใหญ่ (งานเครื่องจักร / งานอุตสาหกรรม) | ||||
| 4 | 2, 3, 4 Core | 0.8 | 13.0 - 15.5 | 30 A |
| 6 | 2, 3, 4 Core | 0.8 | 15.0 - 18.0 | 39 A |
| 10 | 2, 3, 4 Core | 1.0 | 19.5 - 23.5 | 54 A |
| 16 | 2, 3, 4 Core | 1.0 | 23.0 - 27.5 | 73 A |
| 25 | 2, 3, 4 Core | 1.2 | 28.5 - 33.5 | 97 A |
| 35 | 2, 3, 4 Core | 1.2 | 32.0 - 38.0 | 120 A |
VCT-G
สายไฟฟ้า VCT-G
Flexible Conductor with Ground wire, PVC Insulated and Sheathed
มาตรฐาน มอก. 11 เล่ม 5-2553 หรือ มอก. 11 เล่ม 101-2553
ตารางรายละเอียดขนาดสาย VCT-G (2 Core + G / 3 Core + G)
| ขนาดหน้าตัดสายเมน (sq.mm.) | ขนาดสายดิน (sq.mm.) | จำนวนแกนรวมสายดิน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (mm.) | การรับกระแสสูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| สายขนาดเล็ก (งานปลั๊กพ่วง / เครื่องมือช่าง) | ||||
| 1 | 1 | 2+G, 3+G | 8.5 - 10.5 | 12 A |
| 1.5 | 1.5 | 2+G, 3+G | 9.5 - 12.0 | 16 A |
| 2.5 | 2.5 | 2+G, 3+G | 11.5 - 14.0 | 22 A |
| สายขนาดกลาง-ใหญ่ (งานเครื่องจักร / ตู้คอนโทรลเคลื่อนที่) | ||||
| 4 | 2.5 | 2+G, 3+G | 14.0 - 17.0 | 30 A |
| 6 | 4 | 2+G, 3+G | 16.5 - 20.0 | 39 A |
| 10 | 4 | 2+G, 3+G | 21.0 - 25.5 | 54 A |
| 16 | 6 | 2+G, 3+G | 24.5 - 29.5 | 73 A |
| 25 | 6 | 2+G, 3+G | 30.5 - 36.5 | 97 A |
| 35 | 10 | 2+G, 3+G | 34.5 - 41.5 | 120 A |
FD-0.6/1KV-CV
สายไฟฟ้า FD-0.6/1KV-CV
0.6/1 kV 90°C Cross-linked Polyethylene Insulated, Flame Retardant PVC Sheathed Power Cable
มาตรฐาน IEC 60502-1 / Flame Retardant IEC 60332-3-24
ตารางขนาดและจำนวนแกนมาตรฐาน (1.5 - 400 sq.mm.)
| ขนาดพื้นที่หน้าตัด (sq.mm.) | 1-Core | 2-Cores | 3-Cores | 4-Cores | ความหนาฉนวน (mm.) |
|---|---|---|---|---|---|
| สายขนาดเล็ก (Control & Secondary Power) | |||||
| 1.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 0.7 |
| 2.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 0.7 |
| 4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 0.7 |
| 6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 0.7 |
| 10 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 0.7 |
| สายขนาดใหญ่ (Main Power Distribution) | |||||
| 16 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 0.7 |
| 25 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 0.9 |
| 35 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 0.9 |
| 50 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1.0 |
| 70 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1.1 |
| 95 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1.1 |
| 120 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1.2 |
| 150 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1.4 |
| 185 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1.6 |
| 240 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1.7 |
| 300 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1.8 |
| 400 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 2.0 |
1. ตัวนำ: ทองแดงตีเกลียว (Annealed Stranded Copper) ตามมาตรฐาน IEC 60228 Class 2
2. ฉนวน: XLPE (ทนอุณหภูมิ 90°C) | เปลือกนอก: PVC (Flame Retardant สีดำ)
3. การติดตั้ง: เหมาะสำหรับการเดินบนเคเบิลเทรย์, ร้อยท่อเดินลอย, หรือฝังดินโดยตรง
FD-0.6/1KV-CV
สายไฟชนิดอ่อน VCT ใช้ตัวนำทองแดงแบบฝอย มีฉนวน PVC และเปลือก PVC เหมาะสำหรับเครื่องมือไฟฟ้า และงานอุตสาหกรรม
- Flexible Copper Conductor
- PVC Insulated
- PVC Sheathed
- Suitable for electrical equipment
| Size | Cores | Diameter | Weight |
|---|---|---|---|
| 0.75 | 2C | 6.8 | 65 |
| 1.0 | 2C | 7.4 | 82 |
| 1.5 | 3C | 9.2 | 140 |
Item #2
Item #3
60227 IEC 01 THW
450/750V Solid and Stranded Conductor, PVC Insulated, Single Core
สายไฟฟ้า 60227 IEC 01 THW
450/750 V SOLID AND STRANDED CONDUCTOR, PVC INSULATED, SINGLE CORE
สายไฟแกนเดี่ยวสำหรับงานเดินสายอาคาร ใช้ตัวนำแบบ solid และ stranded ฉนวน PVC เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในอาคาร ในพื้นที่แห้ง และงานระบบไฟฟ้าทั่วไป
- Conductor: Solid and stranded
- Size: 1.5 mm² up to 400 mm²
- Maximum conductor temperature: 70°C
- Testing voltage: 2,500 Volts
- Reference standard: TIS 11 Part 3-2553, Table 1
| ขนาดพื้นที่หน้าตัด (sq.mm.) | ราคา / เมตร (บาท) |
|---|---|
| 1.5 | 11.48 |
| 2.5 | 17.50 |
| 4 | 27.60 |
| 6 | 42.00 |
| 10 | 69.02 |
| 16 | 109.70 |
| 25 | 172.60 |
| 35 | 250.50 |
| 50 | 330.00 |
| 70 | 470.00 |
| 95 | 649.50 |
| 120 | 821.74 |
| 150 | 1017.10 |
| 185 | 1272.00 |
| 240 | 1679.14 |
| 300 | 2084.50 |
| 400 | 2665.54 |
VCT / VCT-G
Flexible Conductor, PVC Insulated and Sheathed, Round Type
สายไฟ VCT / VCT-G
FLEXIBLE CONDUCTOR, PVC INSULATED AND SHEATHED, ROUND TYPE
ตัวอย่างหน้ารายละเอียดสาย VCT สำหรับงานอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือไฟฟ้า และงานที่ต้องการสายอ่อน มีเปลือกหุ้มด้านนอก พร้อมโครงสร้างตาราง spec สำหรับให้คุณนำไปแทนค่าจริงภายหลัง
- เหมาะกับงานสายอ่อนและอุปกรณ์ไฟฟ้า
- มีทั้งรุ่น VCT และ VCT-G
- รองรับการใส่รูปสินค้า ข้อมูลย่อ และตารางขนาด
- ตัวอย่างนี้ทำไว้เพื่อทดสอบ layout และการกาง/หุบ
| ขนาดพื้นที่หน้าตัด (sq.mm.) | จำนวนแกน | เส้นผ่านศูนย์กลางโดยประมาณ (mm.) | น้ำหนักโดยประมาณ (kg/km) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 0.75 | 2C | 6.8 | 65 | ตัวอย่าง |
| 0.75 | 3C | 7.2 | 78 | ตัวอย่าง |
| 1.0 | 2C | 7.4 | 82 | ตัวอย่าง |
| 1.0 | 3C | 7.9 | 96 | ตัวอย่าง |
| 1.5 | 2C | 8.6 | 118 | ตัวอย่าง |
| 1.5 | 3C | 9.2 | 140 | ตัวอย่าง |
| 2.5 | 2C | 10.1 | 182 | ตัวอย่าง |
| 2.5 | 3C | 10.8 | 214 | ตัวอย่าง |
| 4.0 | 2C | 11.8 | 276 | ตัวอย่าง |
| 4.0 | 3C | 12.7 | 328 | ตัวอย่าง |
สายไฟชนิดอ่อน VCT ใช้ตัวนำทองแดงแบบฝอย มีฉนวน PVC และเปลือก PVC เหมาะสำหรับเครื่องมือไฟฟ้า และงานอุตสาหกรรม
- Flexible Copper Conductor
- PVC Insulated
- PVC Sheathed
- Suitable for electrical equipment
| Size | Cores | Diameter | Weight |
|---|---|---|---|
| 0.75 | 2C | 6.8 | 65 |
| 1.0 | 2C | 7.4 | 82 |
| 1.5 | 3C | 9.2 | 140 |